失眠的药物治疗,5张表说清楚!
作者:刘玉娟
泉源:医学界神经病学频道
药物 | 达峰时间 | 半衰期 | 适应症 | 成人睡前口服剂量(mg) | 不良反应 | 美国指南推荐 |
佐匹克隆 | 1.5-2 | 8-24 | 入睡难题或睡眠维持障碍 | 3.75-7.5 | 口苦 | + |
右佐匹克隆 | 1-1.5 | 6 | 入睡难题或睡眠维持障碍 | 1-3 | 味觉异常 | + |
唑吡坦 | 1-2 | 2.6 | 入睡难题或睡眠维持障碍 | 1.75-10或缓释片6.25-12.5 | 头晕、头痛、遗忘 | + |
扎来普隆 | 小于即是1 | 0.7-1.4 | 入睡难题 | 5-20 | 头晕、共济失调 | + |
药物 | 达峰时间 | 半衰期 | 适应症 | 成人睡前口服剂量(mg) | 不良反应 | 美国指南推荐 |
三唑仑 | 1-2 | 2-6 | 入睡难题 | 0.125-0.25 | 遗忘、欣快、胃部不适、皮肤刺痛 | + |
艾司唑仑 | 1.5-2 | 10-24 | 入睡难题或睡眠维持障碍 | 7.5-30 | 宿醉、口干、虚弱 | - |
替马西泮 | 1-2 | 8-15 | 入睡难题或睡眠维持障碍 | 7.5-30 | 头晕、共济失调 | + |
夸西泮 | 2-3 | 48-120 | 入睡难题或睡眠维持障碍 | 7.5-15 | 站立不稳、思睡、口干、头晕、头痛 | - |
氟西泮 | 1.5-4.5 | 48-120 | 入睡难题或睡眠维持障碍 | 15-30 | 宿醉、头晕、共济失调 | - |
药物 | 达峰时间 | 半衰期 | 适应症 | 成人睡前口服剂量(mg) | 不良反应 | 美国指南推荐 |
褪黑素缓释片 | 0.75-3 | 3.5-4 | 入睡难题或睡眠维持障碍 | 2 | 嗜睡、眩晕、疲劳 | - |
雷美替胺 | 0.75-1 | 1-2.5 | 入睡难题 | 8 | 嗜睡、眩晕、疲劳 | + |
三环类抗抑郁药物
选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)
5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)
其他抗抑郁药物
药物 | 达峰时间 | 半衰期 | 适应症 | 成人睡前口服剂量(mg) | 不良反应 | 美国指南推荐 |
多塞平 | 2-8 | 20 | 睡眠维持障碍 | 3-6 | 思睡、头痛 | + |
曲唑酮 | 1-2 | 9 | 焦虑抑郁伴失眠 | 25-150 | 直立性低血压、头晕、阴茎异常勃起 | - |
阿米替林 | 2-8 | 30 | 焦虑抑郁伴失眠 | 10-25 | 过分镇静、直立性低血压、抗胆碱能作用、心脏损害 | - |
米氮平 | 1-3 | 25 | 焦虑抑郁伴失眠 | 3.75-15 | 过分镇静、食欲体重增添、抗胆碱能作用 | - |
药物 | 达峰时间 | 半衰期 | 适应症 | 成人睡前口服剂量(mg) | 不良反应 | 妊娠分级 | 慢性失眠美国指南推荐 |
苏沃雷生 | 2-3.5 | 12 | 入睡难题或睡眠维持障碍 | 5-20 | 残余镇静作用 | C | + |
预期入睡难题时,睡前 5-10 分钟服药;
上床后 30 分钟仍不能入睡可即时服;
夜间醒来无法再次入睡,且距离预期起床时间大于 5 h,可即时服药(半衰期短的药物);
慢性失眠患者,应用 non-BZDs 药物中断治疗,即每周选择数晚服药而不是延续每晚用药。
-END-
迎接投稿到小编邮箱:gcplive@qq.com
请注明:单元+科室+姓名
文章花样:word文档,其他不予考虑
稿酬:凭据文章质量和阅读量确定
小编微信:druglive,vipnote
收听药评中央,天天都能提高一点点!
药物性肝损伤,需及时发现!
作者:ivy 来源:医学之声 临床上,大多数药物都经过肝脏以及肾脏代谢,那么这些药物是否对肝肾功能无影响呢?常常因为我们对那些引起肝损伤药物的疏忽大意,而使药物性肝炎发病率越发增多且误诊屡发。 病例分析: 一中年男性患者,主诉“乏力、恶心、尿